Nos agents immobiliers spécialistes des solutions flexibles sont à votre écoute pour vous accompagner dans votre recherche !
Vous avez de l'espace inutilisé au sein de vos locaux ?
Proposez-le à la location sur notre plateforme et réduisez le poids de vos charges !
Arrondissement | Poste de travail HT / poste / mois | Bureau fermé HT / poste / mois | Espace indépendant HT / poste / mois |
---|---|---|---|
Paris | 430 € | 650 € | 550 € |
Paris 1 | 510 € | 820 € | 610 € |
Paris 2 | 430 € | 580 € | 620 € |
Paris 3 | 420 € | 690 € | 530 € |
Paris 4 | - | 400 € | 410 € |
Paris 5 | 290 € | 340 € | - |
Paris 6 | 690 € | 630 € | - |
Paris 7 | 380 € | 560 € | 530 € |
Paris 8 | 560 € | 770 € | 670 € |
Paris 9 | 410 € | 740 € | 630 € |
Paris 10 | 360 € | 550 € | 550 € |
Paris 11 | 380 € | 610 € | 430 € |
Paris 12 | 390 € | 690 € | 480 € |
Paris 13 | 310 € | 510 € | 330 € |
Paris 14 | 380 € | 390 € | 270 € |
Paris 15 | 340 € | 510 € | 340 € |
Paris 16 | 460 € | 520 € | 530 € |
Paris 17 | 670 € | 650 € | 660 € |
Paris 18 | 500 € | 530 € | 590 € |
Paris 19 | 380 € | 460 € | 300 € |
Paris 20 | 360 € | 410 € | 430 € |
Paris 21 | 350 € | 330 € | 420 € |
Bureaux à partager à Paris - Location en colocation d'entreprises à Paris - Location bureau Paris 10 - Coworking Paris 10 - Centre d'affaires Paris 10
Location de bureaux à Gennevilliers - Location de bureaux à Fontenay-sous-Bois - Location de bureaux à Bourg-la-Reine - Location de bureau à Joinville-le-Pont
© 2024 Hub-Grade SAS