Arrondissement | Poste de travail HT / poste / mois | Bureau fermé HT / poste / mois | Espace indépendant HT / poste / mois |
---|---|---|---|
Paris | 430 € | 650 € | 550 € |
Paris 1 | 510 € | 820 € | 610 € |
Paris 2 | 430 € | 580 € | 620 € |
Paris 3 | 420 € | 690 € | 530 € |
Paris 4 | - | 400 € | 410 € |
Paris 5 | 290 € | 340 € | - |
Paris 6 | 690 € | 630 € | - |
Paris 7 | 380 € | 560 € | 530 € |
Paris 8 | 560 € | 770 € | 670 € |
Paris 9 | 410 € | 740 € | 630 € |
Paris 10 | 360 € | 550 € | 550 € |
Paris 11 | 380 € | 610 € | 430 € |
Paris 12 | 390 € | 690 € | 480 € |
Paris 13 | 310 € | 510 € | 330 € |
Paris 14 | 380 € | 390 € | 270 € |
Paris 15 | 340 € | 510 € | 340 € |
Paris 16 | 460 € | 520 € | 530 € |
Paris 17 | 670 € | 650 € | 660 € |
Paris 18 | 500 € | 530 € | 590 € |
Paris 19 | 380 € | 460 € | 300 € |
Paris 20 | 360 € | 410 € | 430 € |
Paris 21 | 350 € | 330 € | 420 € |
Recherches associées
Tout savoir sur la location de bureau en centre d'affaires à Paris - Location en centre d'affaires à Paris - Location bureau Paris 18 - Coworking Paris 18 - Bureaux à partager Paris 18 - Bureaux fermés et privatifs à Paris - Bureaux clés-en-main
Centres d'affaires à Paris 1 - Bureau en centre d'affaires à Paris 2 - Centres d'affaires à Paris 3
Centres d'affaires à Paris 4 - Centres d'affaires à Paris 5 - Centres d'affaires à Paris 6
Centres d'affaires à Paris 7 - Bureau en centre d'affaires à Paris 8 - Bureau en centre d'affaires à Paris 9
Centres d'affaires à Paris 10 - Centres d'affaires à Paris 11 - Centres d'affaires à Paris 12
Centres d'affaires à Paris 13 - Centres d'affaires à Paris 14 - Centres d'affaires à Paris 15
Bureaux en centre d'affaires à Paris 16 - Bureaux en centre d'affaires Paris 17
Centres d'affaires à Paris 19 - Centre d'affaires à Paris 20
Centres d'affaires à Paris, Gare de Lyon
Location de bureaux à Gennevilliers - Location de bureaux à Fontenay-sous-Bois - Location de bureaux à Bourg-la-Reine - Location de bureau à Joinville-le-Pont
© 2024 Hub-Grade SAS