Nos agents immobiliers spécialistes des solutions flexibles sont à votre écoute pour vous accompagner dans votre recherche !
Vous avez de l'espace inutilisé au sein de vos locaux ?
Proposez-le à la location sur notre plateforme et réduisez le poids de vos charges !
Arrondissement | Poste de travail HT / poste / mois | Bureau fermé HT / poste / mois | Espace indépendant HT / poste / mois |
---|---|---|---|
Marseille | 200 € | 320 € | 320 € |
Marseille 1 | 210 € | 270 € | 180 € |
Marseille 2 | 190 € | 420 € | 480 € |
Marseille 3 | - | 370 € | 240 € |
Marseille 4 | - | 230 € | - |
Marseille 5 | - | 170 € | - |
Marseille 6 | 170 € | 280 € | - |
Marseille 7 | 170 € | 290 € | - |
Marseille 8 | 240 € | 360 € | - |
Marseille 9 | - | - | - |
Marseille 10 | - | 150 € | - |
Marseille 11 | - | 320 € | 180 € |
Marseille 12 | - | 220 € | - |
Marseille 13 | 200 € | 210 € | - |
Marseille 14 | - | - | - |
Marseille 15 | 180 € | 140 € | - |
Marseille 16 | - | - | - |
Coworking à Marseille - Bureaux en sous-location à Marseille - Centres d'affaires à Marseille
Location de bureaux à Marseille 1 - Location de bureaux à Marseille 2 - Location de bureaux à Marseille 3 - Location de bureaux à Marseille 7 - Location de bureaux à Marseille 8 - Location de bureaux à Marseille 15
Bureaux à Aix-en-Provence - Bureaux à Nice - Bureaux à Montpellier - Colocations d'entreprises à Valbonne Sophia Antipolis - Bureaux à Salon-de-Provence - Bureaux à Cabriès - Bureaux en colocation d'entreprises à Toulon - La Garde
© 2024 Hub-Grade SAS